
Elhatároztuk, hogy prémium minőségű szintetikus fűfoltokat készítünk, amelyek ötvözték az esztétikát és a funkcionalitást. Műfű, amely a legkeményebb napsütést vagy zuhogó esőt is kibírja. Egész évben a zöld és a gyep élvezetét nyújtja. Tökéletes minden beltéri és kültéri projekthez, amely minden formájú PET műanyag tartályt és palackot gyárt.
A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Használható baseballon, futballon, fociban, röplabdában, softballban, teniszben, tollaslabdában, baseballban, futballban, röplabdában, teniszben, tollaslabdában, pólóban, gyepen, krokettben és bármilyen szabadidős területen.
KARBANTARTÁS:
- A laza szennyeződés, por és törmelék rendszeres felsöprésére lehet szükség a padló megőrzéséhez
felülete tiszta.
- Foltok és foltok esetén tisztítsa meg a tekercseket meleg vizes háztartási tisztítószerrel
és vizet. Soha ne használjon fehérítőt.
- Állati vizelethez használjon fehér desztillált ecetet egyenlő mennyiségű vízben.
Ügyeljen arra, hogy alaposan öblítse le és porszívózza fel
bármilyen felesleges oldatot.
- Rágógumi esetén szárazjég vagy hűtőközeg-csomagok használatára lehet szükség az eltávolításhoz
gumi a padló felületéről.
- Ha a gyeptekercsek matttá válnak, előfordulhat, hogy a felületet kefélni kell a helyreállításhoz
esztétikus megjelenés. Mindig használja a
szintetikus kefe, és soha ne fém- vagy drótsörtéjű{0}}kefe, amikor ezt a feladatot végzi.
Tereprendezési műfüves specifikációs lista | ||||||||
| Tétel | halom magasság/cm | Öltések /10cm | Nyomtáv | Sűrűség/nm | Grass Dtex | Tekercs mérete | 20GP Betöltési mennyiség (gsm) | 40 HQ Betöltési mennyiség (gsm) |
| 1 | 20 | 12 | 3/8 hüvelykes | 12600 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 2 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 3 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 4 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 5 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 6 | 20 | 14 | 3/8 hüvelykes | 14700 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 7 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 8 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 9 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 10 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 11 | 20 | 15 | 3/8 hüvelykes | 15750 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 12 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 13 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 14 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 15 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 16 | 20 | 16 | 3/8 hüvelykes | 16800 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 11000 |
| 17 | 25 | 3500 | 10000 | |||||
| 18 | 30 | 3000 | 9500 | |||||
| 19 | 35 | 2500 | 8500 | |||||
| 20 | 40 | 2000 | 8000 | |||||
| 21 | 20 | 17 | 3/8 hüvelykes | 17850 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 9500 |
| 22 | 25 | 3500 | 8800 | |||||
| 23 | 30 | 3000 | 8100 | |||||
| 24 | 35 | 2500 | 7400 | |||||
| 25 | 40 | 2000 | 6700 | |||||
| 26 | 20 | 18 | 3/8 hüvelykes | 18900 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 8800 |
| 27 | 25 | 3500 | 8100 | |||||
| 28 | 30 | 3000 | 7400 | |||||
| 29 | 35 | 2500 | 6700 | |||||
| 30 | 40 | 2000 | 6000 | |||||
Műfű Performance
Beltéri/kültéri gyep.
6 év garancia.
Könnyen telepíthető és karbantartható.
A nem{0}}párnás támlájú változat vízelvezető perforációkkal rendelkezik.
Kiválóan alkalmas szánok tolásához és húzásához, nagy hatású edzésekhez és CrossFithez

Bizonyítvány

Csomag

Kiállítás


Népszerű tags: Home Garden műfű, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, olcsón, eladó, alacsony áron
